| Periode | zo 02/03/2025 - vr 07/03/2025 (6 dagen - 5 nachten) | 
| Skipas | Skipas: 4d Stubaier Gletsjer skipas (ma 03/03 - do 06/03) | 
| Regime | Half Pension | 
| Verblijfstaks | (€ 24.00,- per persoon ouder als 15j.) - ter plaatse te betalen | 
| Wellness | inbegrepen | 
| Skipaswaarborg | (€ 2.00,- per persoon die een skipas dient te hebben) is inbegrepen | 
| Meerprijs Stubaier Gletsjer skipas aankomstdag | Prijs | 
| geboren na 10/03/2015 | + € 0,- | 
| geboren na 01/01/2010 | + € 18,- | 
| geboren na 01/01/2006 | + € 24,- | 
| geboren na 01/01/1960 | + € 37,- | 
| geboren na 31/12/1900 | + € 30,- | 
| Meerprijs Stubaier Gletsjer skipas vertrekdag | Prijs | 
| geboren na 10/03/2015 | + € 0,- | 
| geboren na 01/01/2010 | + € 18,- | 
| geboren na 01/01/2006 | + € 24,- | 
| geboren na 01/01/1960 | + € 37,- | 
| geboren na 31/12/1900 | + € 30,- | 
| Verzekering | Prijs | 
| Flanders Ski Assistance Package individueel weekreis: bijstand + annulatie | + € 70,- | 
| Flanders Assistance bijstand voertuig | + € 34,- | 
| Nota: auto's ouder als 10j komen niet in aanmerking voor een verzekering | |
 
                                                                                                                * beeldmateriaal is niet bindend
| Aantal personen (betalend) | 2 tot 4 | 
| Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche of bad en toilet, kabel-tv, kluisje, telefoon, wifi op kamer | 
| Gescheiden slaapruimte | nee | 
| Kamergrootte | ca. 25-30m2 | 
| Extra info | Badjas en slippers Schrijftafel Met zetel | 
 
                                                                                                                * beeldmateriaal is niet bindend
| Aantal personen (betalend) | 2 tot 5 | 
| Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche of bad en toilet, kabel-tv, kluisje, telefoon, wifi op kamer | 
| Gescheiden slaapruimte | nee | 
| Kamergrootte | ca. 30 - 40m2 | 
| Extra info | Kamers deel met balkon deels met terras Badjas en slippers | 
| Verwacht in hotel | zo 02/03/2025 | 
| vertrek uit hotel | vr 07/03/2025 |