Opmerking: Wees er snel bij! Je kan deze reis nog boeken t.e.m. vrijdag 11 oktober.
Periode | za 01/03/2025 - za 08/03/2025 (8 dagen - 7 nachten) |
Skipas | Skipas: 6d Les Arcs - 200km skipas (zo 02/03 - vr 07/03) |
Regime | Vol Pension + drank aan tafel |
Kidsclub | Plaatselijke begeleiding |
Verblijfstaks | (€ 6.93,- per persoon ouder als 12j.) - ter plaatse te betalen |
Wellness | inbegrepen |
Skipaswaarborg | inbegrepen |
Meerprijs Les Arcs - 200km skipas aankomstdag | Prijs |
geboren na 08/03/2020 | + € 2,- |
geboren na 08/03/2012 | + € 42,- |
geboren na 08/03/1959 | + € 52,- |
geboren na 31/12/1900 | + € 42,- |
Meerprijs Les Arcs - 200km skipas vertrekdag | Prijs |
geboren na 08/03/2020 | + € 2,- |
geboren na 08/03/2012 | + € 42,- |
geboren na 08/03/1959 | + € 52,- |
geboren na 31/12/1900 | + € 42,- |
Meerprijs upgraden skipas naar Paradiski: inclusief La Plagne - 425km | Prijs |
geboren na 08/03/2020 | + € 2,- |
geboren na 08/03/2012 | + € 40,- |
geboren na 08/03/1959 | + € 45,- |
geboren na 31/12/1900 | + € 40,- |
Meerprijs upgrade skipas naar Paradiski: inclusief La Plagne - 425km op aankomstdag | Prijs |
geboren na 08/03/2020 | + € 1,- |
geboren na 08/03/2012 | + € 48,- |
geboren na 08/03/1959 | + € 57,- |
geboren na 31/12/1900 | + € 48,- |
Meerprijs upgrade skipas naar Paradiski: inclusief La Plagne - 425km op vertrekdag | Prijs |
geboren na 08/03/2020 | + € 1,- |
geboren na 08/03/2012 | + € 48,- |
geboren na 08/03/1959 | + € 57,- |
geboren na 31/12/1900 | + € 48,- |
Nederlandstalige lessen (plaatselijke school) | Prijs |
skilessen 5j. tem 99j. | +€ 240,- |
aangeboden niveaus: 1-2-3-4 - geen beginner (0) | |
Verzekering | Prijs |
Flanders Ski Assistance Package individueel weekreis: bijstand + annulatie | + € 70,- |
Flanders Assistance bijstand voertuig | + € 34,- |
Nota: auto's ouder als 10j komen niet in aanmerking voor een verzekering |
* beeldmateriaal is niet bindend
Aantal personen (betalend) |
1 tot 2 |
Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche of bad en toilet, kabel-tv, kluisje, telefoon, wifi op kamer |
Gescheiden slaapruimte | nee |
Kamergrootte | ca. 21m2 |
Extra info |
|
* beeldmateriaal is niet bindend
Aantal personen (betalend) |
3 |
Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche of bad en toilet, kabel-tv, kluisje, telefoon, wifi op kamer |
Gescheiden slaapruimte | nee |
Kamergrootte | ca. 21-24m2 |
Extra info |
|
* beeldmateriaal is niet bindend
Aantal personen (betalend) |
4 |
Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche of bad en toilet, kabel-tv, kluisje, telefoon, wifi op kamer |
Gescheiden slaapruimte | nee |
Kamergrootte | ca. 24m2 |
Extra info |
|
* beeldmateriaal is niet bindend
Aantal personen (betalend) |
5 |
Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche of bad en toilet, kabel-tv, kluisje, telefoon, wifi op kamer |
Gescheiden slaapruimte | nee |
Kamergrootte | ca. 28m2 |
Extra info |
|
* beeldmateriaal is niet bindend
Aantal personen (betalend) |
4 |
Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche of bad en toilet, kabel-tv, kluisje, telefoon, wifi op kamer |
Gescheiden slaapruimte | ja |
Kamergrootte | ca. 42m2 |
Extra info |
|
* beeldmateriaal is niet bindend
Aantal personen (betalend) |
5 |
Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche of bad en toilet, kabel-tv, kluisje, telefoon, wifi op kamer |
Gescheiden slaapruimte | ja |
Kamergrootte | ca. 42 - 48m2 |
Extra info |
|
Verwacht in hotel | za 01/03/2025 |
vertrek uit hotel | za 08/03/2025 |