Opmerking: Getoonde kamers zijn op aanvraag.
| Periode | zo 11/02/2024 - za 17/02/2024 (7 dagen - 6 nachten) |
| Skipas | Skipas: 5d Les Arcs - 200km skipas (ma 12/02 - vr 16/02) |
| Regime | Vol Pension + drank aan tafel |
| Kidsclub | Plaatselijke begeleiding |
| Verblijfstaks | (€ 5.94,- per persoon ouder als 12j.) - ter plaatse te betalen |
| Wellness | inbegrepen |
| Skipaswaarborg | inbegrepen |
| Bij hotel |
6de dag skipas is inclusief - aanvinken bij boeken |
| Meerprijs Les Arcs - 200km skipas aankomstdag | Prijs |
| geboren na 18/02/2019 | + € 2,- |
| geboren na 18/02/2011 | + € 38,- |
| geboren na 18/02/1958 | + € 50,- |
| geboren na 31/12/1900 | + € 38,- |
| Meerprijs Les Arcs - 200km skipas vertrekdag | Prijs |
| geboren na 18/02/2019 | + € 2,- |
| geboren na 18/02/2011 | + € 38,- |
| geboren na 18/02/1958 | + € 50,- |
| geboren na 31/12/1900 | + € 38,- |
| Meerprijs upgraden skipas naar Paradiski: inclusief La Plagne - 425km | Prijs |
| geboren na 18/02/2019 | + € 2,- |
| geboren na 18/02/2011 | + € 40,- |
| geboren na 18/02/1958 | + € 45,- |
| geboren na 31/12/1900 | + € 40,- |
| Meerprijs upgrade skipas naar Paradiski: inclusief La Plagne - 425km op aankomstdag | Prijs |
| geboren na 18/02/2019 | + € 1,- |
| geboren na 18/02/2011 | + € 48,- |
| geboren na 18/02/1958 | + € 57,- |
| geboren na 31/12/1900 | + € 48,- |
| Meerprijs upgrade skipas naar Paradiski: inclusief La Plagne - 425km op vertrekdag | Prijs |
| geboren na 18/02/2019 | + € 1,- |
| geboren na 18/02/2011 | + € 48,- |
| geboren na 18/02/1958 | + € 57,- |
| geboren na 31/12/1900 | + € 48,- |
| Skilessen samen met de plaatselijke skischool - zie uitleg onder ‘meer info’ | Prijs |
| skilessen 4j. | +€ 245,- |
| skilessen 5j. tem 99j. | +€ 175,- |
| aangeboden niveaus: 0-3-4 - geen beginner (1), licht gevorderd (2) | |
| Verzekering | Prijs |
| Flanders Ski Assistance Package individueel weekreis: bijstand + annulatie | + € 70,- |
| Flanders Assistance bijstand voertuig | + € 34,- |
| Nota: auto's ouder als 10j komen niet in aanmerking voor een verzekering | |
* beeldmateriaal is niet bindend
|
Aantal personen (betalend) |
1 tot 2 |
| Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche of bad en toilet, kabel-tv, kluisje, telefoon, wifi op kamer |
| Gescheiden slaapruimte | nee |
| Kamergrootte | ca. 21m2 |
| Extra info |
|
* beeldmateriaal is niet bindend
|
Aantal personen (betalend) |
3 |
| Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche of bad en toilet, kabel-tv, kluisje, telefoon, wifi op kamer |
| Gescheiden slaapruimte | nee |
| Kamergrootte | ca. 21-24m2 |
| Extra info |
|
* beeldmateriaal is niet bindend
|
Aantal personen (betalend) |
4 |
| Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche of bad en toilet, kabel-tv, kluisje, telefoon, wifi op kamer |
| Gescheiden slaapruimte | nee |
| Kamergrootte | ca. 24m2 |
| Extra info |
|
| Verwacht in hotel | zo 11/02/2024 |
| vertrek uit hotel | za 17/02/2024 |