| Periode | zo 02/04/2023 - za 08/04/2023 (7 dagen - 6 nachten) | 
| Skipas | Skipas: 5d Arlberg Skipass skipas (ma 03/04 - vr 07/04) | 
| Regime | Half Pension met 4-uurtje | 
| Verblijfstaks | (€ 30.00,- per persoon ouder als 15j.) - ter plaatse te betalen | 
| Wellness | inbegrepen | 
| Skipaswaarborg | (€ 5.00,- per persoon die een skipas dient te hebben) is inbegrepen | 
| Meerprijs Arlberg Skipass skipas aankomstdag | Prijs | 
| geboren na 01/01/2015 | + € 0,- | 
| geboren na 01/01/2007 | + € 22,- | 
| geboren na 01/01/2003 | + € 32,- | 
| geboren na 01/01/1958 | + € 36,- | 
| geboren na 31/12/1900 | + € 30,- | 
| Meerprijs Arlberg Skipass skipas vertrekdag | Prijs | 
| geboren na 01/01/2015 | + € 0,- | 
| geboren na 01/01/2007 | + € 22,- | 
| geboren na 01/01/2003 | + € 32,- | 
| geboren na 01/01/1958 | + € 36,- | 
| geboren na 31/12/1900 | + € 30,- | 
| Verzekering | Prijs | 
| Flanders Ski Assistance Package individueel weekreis: bijstand + annulatie | + € 70,- | 
| Flanders Assistance bijstand voertuig | + € 34,- | 
| Nota: auto's ouder als 10j komen niet in aanmerking voor een verzekering | |
 
                                                                                                                * beeldmateriaal is niet bindend
| Aantal personen (betalend) | 1 tot 4 | 
| Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche of bad, apart toilet, badjas en slippers, haardroger, kabel-tv, kluisje, telefoon | 
| Gescheiden slaapruimte | nee | 
| Kamergrootte | ca. 37m2 | 
| Extra info | 
 | 
 
                                                                                                                * beeldmateriaal is niet bindend
| Aantal personen (betalend) | 2 tot 4 | 
| Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche of bad, apart toilet, badjas en slippers, haardroger, kabel-tv, kluisje, telefoon | 
| Gescheiden slaapruimte | nee | 
| Kamergrootte | ca. 38m2 | 
 
                                                                                                                * beeldmateriaal is niet bindend
| Aantal personen (betalend) | 2 tot 5 | 
| Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche of bad, apart toilet, badjas en slippers, haardroger, kabel-tv, kluisje, telefoon | 
| Gescheiden slaapruimte | ja | 
| Kamergrootte | ca. 51m2 | 
| Extra info | 
 | 
 
                                                                                                                * beeldmateriaal is niet bindend
| Aantal personen (betalend) | 2 tot 6 | 
| Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche of bad, apart toilet, badjas en slippers, haardroger, kabel-tv, kluisje, telefoon | 
| Gescheiden slaapruimte | ja | 
| Kamergrootte | ca. 75m2 | 
| Extra info | 
 | 
| Verwacht in hotel | zo 02/04/2023 | 
| vertrek uit hotel | za 08/04/2023 |