Opmerking: Deze reis is in samenwerking met Zelda&Zorro (kinderanimatie/-begeleiding) en Toddle&Tumble (skigewenning voor de allerkleinste 2,5-4 jaar: pampervrij en schoolgaande, klik hier voor meer info.
| Periode | dim 05/04/2026 - sam 11/04/2026 (7 dagen - 6 nachten) | 
| Skipas | Skipas: 5d Nassfeld skipas (lun 06/04 - ven 10/04) | 
| Regime | All Inclusive | 
| Flanders Ski kidsclub | namiddag Kidsclub georganiseerd door Zelda&Zorro | 
| Kidsclub | Plaatselijke begeleiding | 
| Verblijfstaks | (€ 16.20,- per persoon ouder als 17j.) - ter plaatse te betalen | 
| Wellness | inbegrepen | 
| Skipaswaarborg | (€ 5.00,- per persoon die een skipas dient te hebben) is inbegrepen | 
| Bij hotel | 
| Meerprijs Nassfeld skipas aankomstdag | Prijs | 
| geboren na 01/01/2020 | + € 0,- | 
| geboren na 01/01/2011 | + € 20,- | 
| geboren na 01/01/2007 | + € 30,- | 
| geboren na 01/01/1960 | + € 40,- | 
| geboren na 31/12/1900 | + € 36,- | 
| Meerprijs Nassfeld skipas vertrekdag | Prijs | 
| geboren na 01/01/2020 | + € 0,- | 
| geboren na 01/01/2011 | + € 20,- | 
| geboren na 01/01/2007 | + € 30,- | 
| geboren na 01/01/1960 | + € 40,- | 
| geboren na 31/12/1900 | + € 36,- | 
| Nederlandstalige lessen | Prijs | 
| skilessen 4j. | +€ 300,- | 
| skilessen 5j. tem 99j. | +€ 200,- | 
| aangeboden niveaus: 0-1-2-3-4 | |
| snowboardlessen 9j. tem 99j. | +€ 300,- | 
| aangeboden niveaus: B1-B2 | |
| Opties | Prijs | 
| toddle&tumble skigewenning van 2,5 tot 4 jaar - geen skipas nodig - (van 2 tot 4j.) | + € 360,- | 
| volg je skiles in niveau 1 (+4j.) betaal je 3 dagen gebruik van het oefenterrein incl transport hiernaartoe (zelf aan te vinken tijdens het boeken): 3 dagen toegang oefenterrein. (van 2 tot 15j.) | + € 35,- | 
| Verzekering | Prijs | 
| Flanders Ski Assistance Package individueel weekreis: bijstand + annulatie | + € 70,- | 
| Flanders Assistance bijstand voertuig | + € 34,- | 
| Nota: auto's ouder als 10j komen niet in aanmerking voor een verzekering | |
 
                                                                                                                * beeldmateriaal is niet bindend
| Aantal personen (betalend) | 2 tot 3 | 
| Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche en toilet, Sat-tv, kluisje, telefoon, radio, deels met balkon | 
| Gescheiden slaapruimte | nee | 
| Kamergrootte | ca. 25m2 | 
 
                                                                                                                * beeldmateriaal is niet bindend
| Aantal personen (betalend) | 2 tot 4 | 
| Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche en toilet, Sat-tv, radio, telefoon, kluisje, deels met balkon | 
| Gescheiden slaapruimte | nee | 
| Kamergrootte | ca. 28-30m2 | 
| Extra info | 
 | 
 
                                                                                                                * beeldmateriaal is niet bindend
| Aantal personen (betalend) | 2 tot 4 | 
| Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche, apart toilet, Sat-tv, kluisje, telefoon, radio, balkon | 
| Gescheiden slaapruimte | nee | 
| Kamergrootte | ca. 35-38m2 | 
| Extra info | 
 | 
 
                                                                                                                * beeldmateriaal is niet bindend
| Aantal personen (betalend) | 4 tot 8 | 
| Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche, apart toilet, Sat-tv, kluisje, telefoon, radio, balkon | 
| Gescheiden slaapruimte | ja | 
| Kamergrootte | ca. 70-76m2 | 
| Extra info | 
 | 
 
                                                                                                                * beeldmateriaal is niet bindend
| Aantal personen (betalend) | 3 tot 4 | 
| Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche of bad en toilet, kabel-tv, kluisje, telefoon, wifi op kamer | 
| Gescheiden slaapruimte | ja | 
| Kamergrootte | ca. 27m2 | 
| Extra info | Slaapkamer met dubbelbed + Kinderkamer met stapelbed + balkon | 
 
                                                                                                                * beeldmateriaal is niet bindend
| Aantal personen (betalend) | 3 tot 4 | 
| Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche, apart toilet, Sat-tv, kluisje, telefoon, balkon | 
| Gescheiden slaapruimte | ja | 
| Kamergrootte | ca. 40m2 | 
| Extra info | 
 | 
 
                                                                                                                * beeldmateriaal is niet bindend
| Aantal personen (betalend) | 4 tot 5 | 
| Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche of bad, apart toilet, Sat-tv, telefoon, radio, deels balkon | 
| Gescheiden slaapruimte | ja | 
| Kamergrootte | ca. 42-45m2 | 
| Extra info | 
 | 
 
                                                                                                                * beeldmateriaal is niet bindend
| Aantal personen (betalend) | 4 tot 6 | 
| Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche of bad, toilet apart, kabel-tv, kluisje, telefoon, wifi op kamer | 
| Gescheiden slaapruimte | ja | 
| Kamergrootte | ca. 45-50m2 | 
| Extra info | 
 | 
 
                                                                                                                * beeldmateriaal is niet bindend
| Aantal personen (betalend) | 3 tot 4 | 
| Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche of bad, aparte toilet, sat-tv, telefoon, radio, deels met balkon | 
| Gescheiden slaapruimte | ja | 
| Kamergrootte | ca. 40m2 | 
| Extra info | 
 | 
 
                                                                                                                * beeldmateriaal is niet bindend
| Aantal personen (betalend) | 4 tot 5 | 
| Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche en/of bad, apart toilet, Sat-tv, kluisje, telefoon, radio, noord- of west balkon | 
| Gescheiden slaapruimte | ja | 
| Kamergrootte | ca. 40m2 | 
| Extra info | 
 | 
 
                                                                                                                * beeldmateriaal is niet bindend
| Aantal personen (betalend) | 4 tot 6 | 
| Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche, apart toilet, Sat-tv, telefoon, radio, deels balkon | 
| Gescheiden slaapruimte | ja | 
| Kamergrootte | ca. 45-50m2 | 
| Extra info | 
 | 
 
                                                                                                                * beeldmateriaal is niet bindend
| Aantal personen (betalend) | 3 tot 5 | 
| Kamerfaciliteiten | Badkamer, douche, apart toilet, Sat-tv, kluisje, telefoon, radio, balkon | 
| Gescheiden slaapruimte | ja | 
| Kamergrootte | ca. 65-70m2 | 
| Extra info | 
 | 
 
                                                                                                                * beeldmateriaal is niet bindend
| Aantal personen (betalend) | 3 tot 5 | 
| Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche of bad en toilet, kabel-tv, kluisje, telefoon, wifi op kamer, terras | 
| Gescheiden slaapruimte | ja | 
| Kamergrootte | ca. 35-50m2 | 
| Extra info | 
 | 
 
                                                                                                                * beeldmateriaal is niet bindend
| Aantal personen (betalend) | 5 tot 6 | 
| Kamerfaciliteiten | Badkamer met douche of bad en toilet, kabel-tv, kluisje, telefoon, wifi op kamer, terras | 
| Gescheiden slaapruimte | ja | 
| Kamergrootte | ca. 70m2 | 
| Extra info | 
 | 
| Verwacht in hotel | dim 05/04/2026 | 
| vertrek uit hotel | sam 11/04/2026 | 
| Type | rc bus | 
| Inbegrepen | ontbijt bij aankomst | 
| Vertrek uit België | sam 04/04/2026 | 
| Terug in België | dim 12/04/2026 |